Monthly Oil & Gas Production

MONTHLY OIL AND GAS PRODUCTION BY YEAR
JANUARY 2018 - NOVEMBER 2024
 
TOTAL OIL PRODUCTION (Barrels; includes Crude Oil and Condensate)
MONTH 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
JANUARY 120,771,164 149,052,238 169,038,434 143,762,104 151,580,332 164,875,109 162,708,998
FEBRUARY 112,676,457 136,597,285 156,751,199 105,533,739 137,321,519 148,362,710 157,494,756
MARCH 129,751,633 150,924,249 168,984,322 148,330,134 156,711,049 169,100,262 168,647,333
APRIL 126,891,752 149,158,599 153,710,047 143,808,813 152,763,739 162,328,225 164,168,256
MAY 131,419,856 155,167,576 131,026,335 148,511,289 156,084,322 168,576,099 169,687,977
JUNE 131,190,230 151,374,945 137,976,553 143,376,969 151,912,679 162,297,607 163,331,762
JULY 136,838,439 158,488,316 146,291,635 149,885,329 158,269,654 170,195,506 166,254,266
AUGUST 141,872,606 160,320,408 144,801,741 151,711,434 160,667,844 170,698,596 166,082,493
SEPTEMBER 140,190,360 157,467,691 139,008,202 149,678,780 158,371,463 164,470,731 157,500,236
OCTOBER 145,523,674 165,381,095 143,872,242 154,861,323 164,399,902 170,687,658 161,513,733
NOVEMBER 144,402,257 161,915,457 139,715,531 150,661,302 159,346,162 167,316,801 * 142,863,947
DECEMBER 150,803,968 168,804,507 143,641,284 156,259,353 161,445,696 170,800,678  
ANNUAL TOTAL 1,612,332,396 1,864,652,366 1,774,817,525 1,746,380,569 1,868,874,361 1,989,709,982 1,780,253,757
 
TOTAL NATURAL GAS PRODUCTION (MCF, includes Gas Well Gas and Casinghead Gas)
MONTH 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
JANUARY 686,384,421 812,935,594 917,844,356 859,207,985 923,582,936 1,000,091,257 1,034,401,325
FEBRUARY 639,459,170 747,021,478 850,830,803 653,097,206 834,948,536 904,507,487 988,456,428
MARCH 722,844,599 825,067,993 916,505,620 866,863,433 947,229,177 1,039,481,861 1,062,158,528
APRIL 706,691,804 808,054,204 858,745,434 875,428,239 938,135,004 1,003,769,972 1,014,362,843
MAY 745,855,666 850,529,239 806,913,019 891,354,566 970,216,728 1,043,798,680 1,048,038,083
JUNE 730,246,219 829,456,268 813,675,749 866,347,745 935,769,054 1,002,912,695 1,024,659,921
JULY 762,620,051 869,549,674 850,554,382 911,338,684 974,117,255 1,044,085,231 1,053,196,848
AUGUST 785,098,038 889,865,576 858,079,444 911,035,269 981,930,277 1,053,031,863 1,066,364,222
SEPTEMBER 764,796,267 872,512,673 829,146,887 893,972,556 963,118,200 1,029,458,921 1,021,255,322
OCTOBER 792,319,248 902,466,274 846,307,454 930,487,216 1,003,820,463 1,062,715,016 1,046,873,159
NOVEMBER 776,070,204 882,941,942 831,935,598 903,910,275 971,349,992 1,036,406,434 * 945,100,698
DECEMBER 815,776,413 914,894,412 856,972,063 946,628,105 986,542,281 1,068,213,499  
ANNUAL TOTAL 8,928,162,100 10,205,295,327 10,237,510,809 10,509,671,279 11,430,759,903 12,288,472,916 11,304,867,377
 
CRUDE OIL (crude oil production from oil wells, measured in barrels)
MONTH 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
JANUARY 101,410,133 124,140,317 139,407,029 119,025,270 126,268,958 137,159,783 135,859,228
FEBRUARY 94,978,565 112,977,428 129,548,728 87,142,660 113,465,819 123,056,296 131,871,863
MARCH 109,239,153 125,188,307 139,473,720 124,224,900 129,577,720 139,892,889 141,053,678
APRIL 106,837,605 123,979,319 126,519,864 120,143,978 126,094,116 134,511,231 137,142,040
MAY 110,598,956 129,441,981 107,277,059 123,946,810 128,820,482 139,525,297 142,061,805
JUNE 111,148,366 126,512,043 114,119,239 119,412,161 125,239,155 135,242,700 137,099,332
JULY 115,904,076 131,832,508 121,266,751 124,965,709 130,821,745 142,683,035 139,861,222
AUGUST 119,905,282 133,411,571 119,670,436 126,745,118 132,719,669 142,418,197 139,562,953
SEPTEMBER 118,046,322 131,340,374 115,345,066 124,905,287 131,600,831 137,055,931 133,024,873
OCTOBER 121,495,461 137,837,385 119,780,647 129,324,983 137,056,246 142,663,666 135,956,843
NOVEMBER 120,744,528 134,113,226 116,850,306 125,796,959 133,179,100 140,016,636 * 119,466,796
DECEMBER 125,380,873 139,647,041 119,850,709 129,699,577 134,659,092 142,862,076  
ANNUAL TOTAL 1,355,689,320 1,550,421,500 1,469,109,554 1,455,333,412 1,549,502,933 1,657,087,737 1,492,960,633
 
CONDENSATE (condensate production from gas wells, measured in barrels)
MONTH 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
JANUARY 19,361,031 24,911,921 29,631,405 24,736,834 25,311,374 27,715,326 26,849,770
FEBRUARY 17,697,892 23,619,857 27,202,471 18,391,079 23,855,700 25,306,414 25,622,893
MARCH 20,512,480 25,735,942 29,510,602 24,105,234 27,133,329 29,207,373 27,593,655
APRIL 20,054,147 25,179,280 27,190,183 23,664,835 26,669,623 27,816,994 27,026,216
MAY 20,820,900 25,725,595 23,749,276 24,564,479 27,263,840 29,050,802 27,626,172
JUNE 20,041,864 24,862,902 23,857,314 23,964,808 26,673,524 27,054,907 26,232,430
JULY 20,934,363 26,655,808 25,024,884 24,919,620 27,447,909 27,512,471 26,393,044
AUGUST 21,967,324 26,908,837 25,131,305 24,966,316 27,948,175 28,280,399 26,519,540
SEPTEMBER 22,144,038 26,127,317 23,663,136 24,773,493 26,770,632 27,414,800 24,475,363
OCTOBER 24,028,213 27,543,710 24,091,595 25,536,340 27,343,656 28,023,992 25,556,890
NOVEMBER 23,657,729 27,802,231 22,865,225 24,864,343 26,167,062 27,300,165 * 23,397,151
DECEMBER 25,423,095 29,157,466 23,790,575 26,559,776 26,786,604 27,938,602  
ANNUAL TOTAL 256,643,076 314,230,866 305,707,971 291,047,157 319,371,428 332,622,245 287,293,124
 
GAS WELL GAS (natural gas production from gas wells, measured in MCF)
MONTH 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
JANUARY 465,771,029 538,406,575 588,310,992 541,519,047 575,982,022 617,281,703 625,872,469
FEBRUARY 430,708,186 492,527,034 546,320,750 430,361,074 524,836,076 561,549,168 588,126,628
MARCH 482,202,140 541,108,813 580,826,329 549,861,869 591,490,739 641,029,042 627,087,837
APRIL 468,706,378 527,017,343 541,789,818 553,419,740 582,428,344 616,063,984 590,907,166
MAY 494,144,878 551,993,622 526,298,560 555,716,518 603,216,869 641,773,600 614,086,238
JUNE 481,503,688 533,030,896 520,557,906 541,091,531 581,710,566 611,673,094 592,233,926
JULY 501,956,283 558,857,289 531,048,213 569,047,808 602,845,105 632,004,957 604,074,280
AUGUST 515,474,015 571,217,668 532,076,909 565,270,890 607,570,603 635,394,257 612,317,437
SEPTEMBER 499,846,175 557,486,598 512,692,010 552,945,443 591,773,015 623,169,013 584,278,020
OCTOBER 521,970,890 578,328,812 519,374,429 577,267,209 618,541,976 639,246,268 595,732,290
NOVEMBER 511,530,445 566,460,036 513,891,071 560,853,760 600,080,352 622,482,326 * 539,310,915
DECEMBER 538,785,965 586,867,727 533,185,808 587,157,553 614,207,244 639,231,105  
ANNUAL TOTAL 5,912,600,072 6,603,302,413 6,446,372,795 6,584,512,442 7,094,682,911 7,480,898,517 6,574,027,206
 
CASINGHEAD GAS (casinghead gas production from oil wells, measured in MCF)
MONTH 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
JANUARY 220,613,392 274,529,019 329,533,364 317,688,938 347,600,914 382,809,554 408,528,856
FEBRUARY 208,750,984 254,494,444 304,510,053 222,736,132 310,112,460 342,958,319 400,329,800
MARCH 240,642,459 283,959,180 335,679,291 317,001,564 355,738,438 398,452,819 435,070,691
APRIL 237,985,426 281,036,861 316,955,616 322,008,499 355,706,660 387,705,988 423,455,677
MAY 251,710,788 298,535,617 280,614,459 335,638,048 366,999,859 402,025,080 433,951,845
JUNE 248,742,531 296,425,372 293,117,843 325,256,214 354,058,488 391,239,601 432,425,995
JULY 260,663,768 310,692,385 319,506,169 342,290,876 371,272,150 412,080,274 449,122,568
AUGUST 269,624,023 318,647,908 326,002,535 345,764,379 374,359,674 417,637,606 454,046,785
SEPTEMBER 264,950,092 315,026,075 316,454,877 341,027,113 371,345,185 406,289,908 436,977,302
OCTOBER 270,348,358 324,137,462 326,933,025 353,220,007 385,278,487 423,468,748 451,140,869
NOVEMBER 264,539,759 316,481,906 318,044,527 343,056,515 371,269,640 413,924,108 * 405,789,783
DECEMBER 276,990,448 328,026,685 323,786,255 359,470,552 372,335,037 428,982,394  
ANNUAL TOTAL 3,015,562,028 3,601,992,914 3,791,138,014 3,925,158,837 4,336,076,992 4,807,574,399 4,730,840,171
 
* Preliminary Crude Oil & Gas Well Gas Monthly Production Total - Significant changes to the preliminary production figures will occur in decreasing amounts for approximately six to eight months due to the filing of corrected and late reports by industry. Commission staff anticipates that the production totals following that period are substantially complete, although continued minor changes occur thereafter. There is no point beyond which an operator may not file corrected production reports.
Historical production information is available on the Commission's website through the Production Data Query System

This page was last updated on: Thursday, January 30, 2025



Commissioners